供應商合作
2016-07-05 15:27 未知 admin
| 供應商名稱 | ||||||||||||||||
| 聯 系 人 | 電 話 | 備 注 | ||||||||||||||
| 傳 真 | ||||||||||||||||
| 產品工序名稱 | 產品執行標準 | |||||||||||||||
| 序號 | 供 方 自 評 | |||||||||||||||
| 1. | 質 量 體 系 | 質量體系認證 口 無 口 | ||||||||||||||
| 2. | 執 行 標 準 | 能執行標準 口 無標生產 口 | ||||||||||||||
| 3. | 企業注冊資金 | 三百萬以上 口 一百萬以上三百萬以下 口 五十萬以下 口 | ||||||||||||||
| 4. | 生 產 方 式 | 流水作業成批生產口 單件生產口 | ||||||||||||||
| 5. | 設 計 能 力 | 自行設計口 能設計簡單產品口 不能設計 口 | ||||||||||||||
| 6. | 企 業 年 資 | 十年以上 口 五年以上十年以下 口 三年以下 口 | ||||||||||||||
| 7. | 企業人資條件 | 500-1000人 口 100-500人 口 0-100人 口 | ||||||||||||||
| 8. | 企 業 業 績 | 年產量100%-200% 口 年產量70%-90% 口 年產量60%以下 口 | ||||||||||||||
| 序號 | 我 司 評 審 | |||||||||||||||
| 1. | 提供產品質量 | 優口 良口 一般口 | ||||||||||||||
| 2. | 服 務 情 況 | 優 口 良口 一般口 | ||||||||||||||
| 3. | 生 產 能 力 | 超過歷年高銷售量口 基本滿足口 不滿足 口 | ||||||||||||||
| 4. | 按時交貨情況 | 較好口 一般口 較差口 | ||||||||||||||
|
評審意見: 按照《供方考核評分細則》,對供應商資質、生產能力以及提供產品質量、管理能力、價格等進行評定,該供應商基本 ( 符合 / 不符合 ) 我公司合格供應商的要求,建議該供應商 ( 列入 / 不列入 ) 我公司《合格供應商檔案》中。 評審人: 年 月 日 |
||||||||||||||||
|
評審結論: 同意將該供應商 ( 列為 / 不列為 ) 我公司合格供應商。 總經理: 年 月 日 |
||||||||||||||||
| 年度復評記錄 | ||||||||||||||||
| 年度 | 是否繼續列入合格供方名錄 | 批準 | 時間 | |||||||||||||
| 年度 | 是否繼續列入合格供方名錄 | 批準 | 時間 | |||||||||||||
| 年度 | 是否繼續列入合格供方名錄 | 批準 | 時間 |
|
||||||||||||
